निर्माता भाग | GP2Y1010AU0F |
---|---|
निर्माता | SHARP/Socle Technology |
विवरण | SENSOR AIR QUALITY DUST |
श्रेणी | सेन्सरहरू, ट्रान्सड्यूसरहरू |
RoHS | लीड फ्री / RoHS अनुरूप |
वारेन्टी | ३६५ दिन |
डाटा पाना | - |
टाइप गर्नुहोस् | विवरण |
---|---|
उत्पादन स्थिति: | Active |
प्रकार: | Infrared (IR) |
आउटपुट प्रकार: | - |
संवेदनशीलता: | 0.5V/(0.1mg/m3) |
वर्तमान - dc अगाडि (यदि) (अधिकतम): | 20 mA |
भोल्टेज - आपूर्ति: | 4.5V ~ 5.5V |
माउन्ट प्रकार: | Chassis Mount |
सञ्चालन तापमान: | -10°C ~ 65°C |
प्याकेज / केस: | Module, Single Pass Through |
ढुवानी प्रकार | जहाज शुल्क | नेतृत्व समय | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
भुक्तानी विधि | हात शुल्क | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
SENSOR AIR QUALITY DUST